- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-243 | Piso | Terrassa | 2 | 93 | 38 | 225.000€ | |
PIS0209 | Piso | Terrassa 08221 | 5 | 163 | 22 | 195.000€ | |
PIS0184 | Piso | Terrassa | 4 | 130 | 22 | 225.000€ | |
PIS0201 | Piso | Terrassa | 4 | 118 | 28 | 227.000€ | |
PIS0158 | Piso | Terrassa | 4 | 132 | 22 | 250.000€ | |
PIS0131 | Piso | Terrassa | 3 | 154 | 42 | 215.000€ | |
PIS0185 | Piso | Terrassa 08222 | 3 | 113 | 17 | 268.000€ | |
PIS0128 | Piso | Terrassa | 3 | 80 | 20 | 268.000€ | |
PIS0188 | Piso | Terrassa | 4 | 181 | 36 | 315.000€ | |
PIS0180 | Piso | Terrassa 08223 | 3 | 147 | 33 | 230.000€ | |
PIS0179 | Piso | Terrassa 08223 | 2 | 88 | 21 | 170.000€ | |
PIS0198 | Piso | Terrassa | 2 | 67 | 20 | 160.000€ | |
AP-20653 | Piso | Terrassa 08222 | 3 | 133 | 19 | 295.000€ | |
AP-1019 | Piso | Terrassa | 4 | 92 | 34 | 194.000€ | |
AP-3013 | Piso | Terrassa 08223 | 2 | 68 | 13 | 159.000€ | |
PIS0018 | Piso | Terrassa | 1 | 45 | 22 | 125.000€ | |
PIS0103 | Piso | Terrassa 08221 | 4 | 75 | 17 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 17 de 17