- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0146* | Pis | Terrassa | 2 | 77 | 26 | 800€/mes | |
PIS0152 | Pis | Terrassa | 3 | 120 | 34 | 920€/mes | |
PIS0157 | Pis | Terrassa | 4 | 115 | 31 | 900€/mes | |
PIS0145 | Pis | Terrassa | 3 | 75 | 29 | 800€/mes | |
PIS0155 | Pis | Terrassa 08221 | 2 | 93 | 23 | 900€/mes | |
PIS0112-LL | Pis | Terrassa 08221 | 5 | 170 | 35 | 1.420€/mes | |
AP0011 | Pis | Terrassa | 1 | 49 | 10 | 570€/mes | |
PIS0149 | Pis | Terrassa 08223 | 3 | 107 | 28 | 900€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8